© ישראמדיה, כל הזכויות שמורות.
| שעה | שם תוכנית | אורך תוכנית | |
|---|---|---|---|
| א. ארה''ב הפתוחה בטניס - גמר זוגות נשים | 00:30 | ||
| גמר זוגות נשים באליפות ארה''ב הפתוחה בטניס 2026. (שח) | |||
| א. ארה''ב הפתוחה בטניס - חצי גמר גברים | 03:30 | ||
| שידור חי! אליפות ארה''ב הפתוחה בטניס מניו יורק חצי גמר גברים. | |||
| א. ארה''ב הפתוחה בטניס - חצי גמר גברים | 02:00 | ||
| אליפות ארה''ב הפתוחה בטניס מניו יורק חצי גמר גברים. (שח) | |||
| מירוץ אופניים | 02:30 | ||
| קטע 19 205.1 ק''מ. מירוץ הוואלטה הינו ה-3 בחשיבותו בעולם והוא מתקיים השנה בין ה-22 באוגוסט ל-13 בספטמבר. אשתקד ניצח יונאס וינגגור (דנמרק). (שח) | |||
| א. ארה''ב הפתוחה בטניס - חצי גמר גברים | 02:00 | ||
| אליפות ארה''ב הפתוחה בטניס מניו יורק חצי גמר גברים. (שח) | |||
| א. ארה''ב הפתוחה בטניס - חצי גמר גברים | 01:45 | ||
| אליפות ארה''ב הפתוחה בטניס מניו יורק חצי גמר גברים. (שח) | |||
| מירוץ אופניים | 04:00 | ||
| שידור חי! קטע 20 187 ק''מ. מירוץ הוואלטה הינו ה-3 בחשיבותו בעולם והוא מתקיים השנה בין ה-22 באוגוסט ל-13 בספטמבר. אשתקד ניצח יונאס וינגגור (דנמרק). | |||
| מירוץ אופניים | 01:45 | ||
| שידור חי! קטע 20 187 ק''מ. מירוץ הוואלטה הינו ה-3 בחשיבותו בעולם והוא מתקיים השנה בין ה-22 באוגוסט ל-13 בספטמבר. אשתקד ניצח יונאס וינגגור (דנמרק). | |||
| א. ארה''ב הפתוחה בטניס - גמר זוגות גברים | 02:30 | ||
| שידור חי! גמר זוגות גברים באליפות ארה''ב הפתוחה בטניס 2026. | |||
| א. ארה''ב הפתוחה בטניס - חצי גמר גברים | 01:00 | ||
| אליפות ארה''ב הפתוחה בטניס מניו יורק חצי גמר גברים. (שח) | |||
| א. ארה''ב הפתוחה בטניס - גמר נשים | 03:15 | ||
| שידור חי! אליפות ארה''ב הפתוחה בטניס 2026 מניו יורק גמר נשים. | |||








