© ישראמדיה, כל הזכויות שמורות.
| שעה | שם תוכנית | אורך תוכנית | |
|---|---|---|---|
| רכיבת סוסים | 01:00 | ||
| רכיבת סוסים. סבב הגרנד סלאם. (שח) | |||
| מירוץ אופניים | 00:45 | ||
| מירוץ אופניים. הטור של אברוצו אשר נערך באיטליה. (שח) | |||
| מירוץ אופניים | 00:45 | ||
| מירוץ אופניים. הטור של לוקסמבורג. (שח) | |||
| טיפוס | 01:00 | ||
| ספורט אתגרי. הסבב העולמי בטיפוס. (שח) | |||
| סנוקר | 01:30 | ||
| סנוקר. אליפות בריטניה הפתוחה מצ'לטנהאם משחק הגמר. (שח) | |||
| מירוץ אופניים | 01:15 | ||
| מירוץ אופניים. הטור של אברוצו אשר נערך באיטליה. (שח) | |||
| מירוץ אופניים | 00:45 | ||
| מירוץ אופניים. הטור של לוקסמבורג. (שח) | |||
| מירוץ אופניים | 02:30 | ||
| קטע 18 32.5 ק''מ, מבחן זמן אישי. מירוץ הוואלטה הינו ה-3 בחשיבותו בעולם והוא מתקיים השנה בין ה-22 באוגוסט ל-13 בספטמבר. אשתקד ניצח יונאס וינגגור (דנמרק). (שח) | |||
| שיט | 01:00 | ||
| סייל GP, תחרות שיט בין לאומית. (שח) | |||
| א. ארה''ב הפתוחה בטניס - חצי גמר נשים | 01:30 | ||
| אליפות ארה''ב הפתוחה בטניס מניו יורק חצי גמר נשים. (שח) | |||
| א. ארה''ב הפתוחה בטניס - חצי גמר נשים | 01:00 | ||
| אליפות ארה''ב הפתוחה בטניס מניו יורק חצי גמר נשים. (שח) | |||
| מירוץ אופניים | 01:15 | ||
| קטע 18 32.5 ק''מ, מבחן זמן אישי. מירוץ הוואלטה הינו ה-3 בחשיבותו בעולם והוא מתקיים השנה בין ה-22 באוגוסט ל-13 בספטמבר. אשתקד ניצח יונאס וינגגור (דנמרק). (שח) | |||
| מירוץ אופניים | 04:00 | ||
| שידור חי! קטע 19 205.1 ק''מ. מירוץ הוואלטה הינו ה-3 בחשיבותו בעולם והוא מתקיים השנה בין ה-22 באוגוסט ל-13 בספטמבר. אשתקד ניצח יונאס וינגגור (דנמרק). | |||
| מירוץ אופניים | 00:45 | ||
| שידור חי! קטע 19 205.1 ק''מ. מירוץ הוואלטה הינו ה-3 בחשיבותו בעולם והוא מתקיים השנה בין ה-22 באוגוסט ל-13 בספטמבר. אשתקד ניצח יונאס וינגגור (דנמרק). | |||
| א. ארה''ב הפתוחה בטניס - גמר זוגות נשים | 02:30 | ||
| שידור חי! גמר זוגות נשים באליפות ארה''ב הפתוחה בטניס 2026. | |||
| א. ארה''ב הפתוחה בטניס - חצי גמר גברים | 03:30 | ||
| שידור חי! אליפות ארה''ב הפתוחה בטניס מניו יורק חצי גמר גברים. | |||








