© ישראמדיה, כל הזכויות שמורות.
| שעה | שם תוכנית | אורך תוכנית | |
|---|---|---|---|
| NBA | 02:45 | ||
| שידור חי! כדורסל. ליגת ה-NBA אינדיאנה פייסרס מארחת את ברוקלין נטס. | |||
| NBA אקשן מגזין סיכום שבועי | 00:35 | ||
| NBA אקשן - מגזין שבועי קצבי ותמציתי לסיכום הליגה הטובה בעולם, הכולל סקירה של המשחקים המרכזיים, ראיונות עם כדורסלנים ומאמנים, וכמובן את עשרת המבצעים היפים של השבוע החולף ב-NBA. (שח) | |||
| NFL | 03:30 | ||
| שידור חי! פוטבול. ליגת ה-NFL וושינגטון קומנדרס מארחת את פילדלפיה איגלס, מחזור 8. | |||
| פורמולה 1 | 02:30 | ||
| מירוצים. פורמולה 1, גרנד פרי מקסיקו 2026 המירוץ. (שח) | |||
| מוטו ג'י. פי. | 01:30 | ||
| מירוצים. מוטו GP מלזיה, מירוץ מוטו 3. (שח) | |||
| מוטו ג'י. פי. | 01:45 | ||
| מירוצים. מוטו GP מלזיה, מירוץ מוטו 2. (שח) | |||
| מוטו ג'י. פי. | 01:05 | ||
| מירוצים. מוטו GP מלזיה, מירוץ מוטו GP. (שח) | |||
| ליגת ווינר סל - מ. ת''א/ה. ת''א | 01:30 | ||
| כדורסל. מכבי תל אביב נגד הפועל תל אביב, ליגת ווינר סל, מחזור 4. (שח) | |||
| ליגת ווינר 26/27 פרק 205 | 00:50 | ||
| כדורגל. בני סכנין נגד עירוני טבריה, ליגת ווינר, מחזור 9. (שח) | |||
| NBA Daily | 00:15 | ||
| כדורסל. תקציר משחקי הלילה בליגת ה-NBA, עונת 2026/27. | |||
| NBA | 01:45 | ||
| כדורסל. ליגת ה-NBA לוס אנג'לס לייקרס מארחת את טורונטו ראפטורס. (שח) | |||
| NBA Daily | 00:20 | ||
| כדורסל. תקציר משחקי הלילה בליגת ה-NBA, עונת 2026/27. (שח) | |||
| מגזין ליגת האלופות | 00:35 | ||
| כדורגל. מגזין ליגת האלופות, עונת 2026/27 לקראת המחזור הרביעי. (שח) | |||
| ל. לאומית | 02:05 | ||
| שידור חי! כדורגל. מ.ס. כפר קאסם נגד הפועל עפולה, ליגה לאומית, מחזור 12. | |||
| ליגת ווינר סל - מ. אשדוד/ה. ב''ש | 01:15 | ||
| שידור חי! כדורסל. מכבי אשדוד נגד הפועל באר שבע, ליגת ווינר סל, מחזור 4. | |||
| ליגת ווינר סל - מ. ת''א/ה. ת''א | 01:25 | ||
| כדורסל. מכבי תל אביב נגד הפועל תל אביב, ליגת ווינר סל, מחזור 4. (שח) | |||
| NBA Daily | 00:20 | ||
| כדורסל. תקציר משחקי הלילה בליגת ה-NBA, עונת 2026/27. (שח) | |||








