© ישראמדיה, כל הזכויות שמורות.


הטבלה מתעדכנת מדי יום! גשו לעמוד זה על מנת להתעדכן בזוכים ! 
למידע נוסף על המשחקים האולימפים ניתן לגשת לעמוד האולימפיאדה בישראמדיה.
|
|
|
|
|
|||||||||||||
| ארה"ב | 46 | 29 | 29 | 104 | |||||||||||||
| סין | 38 | 27 | 22 | 87 | |||||||||||||
| בריטניה | 29 | 17 | 19 | 65 | |||||||||||||
| רוסיה | 24 | 25 | 33 | 82 | |||||||||||||
| דרום קוריאה | 13 | 8 | 7 | 28 | |||||||||||||
| גרמניה | 11 | 19 | 14 | 44 | |||||||||||||
| צרפת | 11 | 11 | 12 | 34 | |||||||||||||
| איטליה | 8 | 9 | 11 | 28 | |||||||||||||
| הונגריה | 8 | 4 | 5 | 17 | |||||||||||||
| אוסטרליה | 7 | 16 | 12 | 35 | |||||||||||||
| יפן | 7 | 14 | 17 | 38 | |||||||||||||
| קזחסטאן | 7 | 1 | 5 | 13 | |||||||||||||
| הולנד | 6 | 6 | 8 | 20 | |||||||||||||
| אוקראינה | 6 | 5 | 9 | 20 | |||||||||||||
| קובה | 5 | 3 | 6 | 14 | |||||||||||||
| ניו זילנד | 5 | 3 | 5 | 13 | |||||||||||||
| איראן | 4 | 5 | 3 | 12 | |||||||||||||
| ג'מייקה | 4 | 4 | 4 | 12 | |||||||||||||
| צ'כיה | 4 | 3 | 3 | 10 | |||||||||||||
| צפון קוריאה | 4 | 2 | 6 | ||||||||||||||
| ספרד | 3 | 10 | 4 | 17 | |||||||||||||
| ברזיל | 3 | 5 | 9 | 17 | |||||||||||||
| בלארוס | 3 | 5 | 5 | 13 | |||||||||||||
| דרא"פ | 3 | 2 | 1 | 6 | |||||||||||||
| אתיופיה | 3 | 1 | 3 | 7 | |||||||||||||
| קרואטיה | 3 | 1 | 2 | 6 | |||||||||||||
| רומניה | 2 | 5 | 2 | 9 | |||||||||||||
| קניה | 2 | 4 | 5 | 11 | |||||||||||||
| דנמרק | 2 | 4 | 3 | 9 | |||||||||||||
| פולין | 2 | 2 | 6 | 10 | |||||||||||||
| אזרבייז'אן | 2 | 2 | 6 | 10 | |||||||||||||
| טורקיה | 2 | 2 | 1 | 5 | |||||||||||||
| שוויץ | 2 | 2 | 4 | ||||||||||||||
| ליטא | 2 | 1 | 2 | 5 | |||||||||||||
| נורבגיה | 2 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||
| קנדה | 1 | 5 | 12 | 18 | |||||||||||||
| שבדיה | 1 | 4 | 3 | 8 | |||||||||||||
| קולומביה | 1 | 3 | 4 | 8 | |||||||||||||
| מכסיקו | 1 | 3 | 3 | 7 | |||||||||||||
| גיאורגיה | 1 | 3 | 3 | 7 | |||||||||||||
| אירלנד | 1 | 1 | 3 | 5 | |||||||||||||
| סרביה | 1 | 1 | 2 | 4 | |||||||||||||
| ארגנטינה | 1 | 1 | 2 | 4 | |||||||||||||
| סלובניה | 1 | 1 | 2 | 4 | |||||||||||||
| תוניסיה | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||
| הרפובליקה הדומיניקנית | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||
| טרינידד | 1 | 3 | 4 | ||||||||||||||
| אוזבקיסטן | 1 | 3 | 4 | ||||||||||||||
| לטביה | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||
| בהאמה | 1 | 1 | |||||||||||||||
| אלג'יר | 1 | 1 | |||||||||||||||
| אוגנדה | 1 | 1 | |||||||||||||||
| גרנדה | 1 | 1 | |||||||||||||||
| ונצואלה | 1 | 1 | |||||||||||||||
| הודו | 2 | 4 | 6 | ||||||||||||||
| מונגוליה | 2 | 3 | 5 | ||||||||||||||
| תאילנד | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||||
| מצרים | 2 | 2 | |||||||||||||||
| סלובקיה | 1 | 3 | 4 | ||||||||||||||
| בלגיה | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||
| ארמניה | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||
| פינלנד | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||
| טאיפיי הסינית | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||
| פורטו ריקו | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||
| אסטוניה | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||
| אינדונזיה | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||
| בולגריה | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||
| מלזיה | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||
| פורטוגל | 1 | 1 | |||||||||||||||
| טייוואן | 1 | 1 | |||||||||||||||
| גוואטמלה | 1 | 1 | |||||||||||||||
| קפריסין | 1 | 1 | |||||||||||||||
| בוצואנה | 1 | 1 | |||||||||||||||
| גאבון | 1 | 1 | |||||||||||||||
| מונטנגרו | 1 | 1 | |||||||||||||||
| יוון | 2 | 2 | |||||||||||||||
| קטאר | 2 | 2 | |||||||||||||||
| מולדובה | 2 | 2 | |||||||||||||||
| סינגפור | 2 | 2 | |||||||||||||||
| כווית | 1 | 1 | |||||||||||||||
| בחריין | 1 | 1 | |||||||||||||||
| סעודיה | 1 | 1 | |||||||||||||||
| הונג קונג | 1 | 1 | |||||||||||||||
| טג'יקיסטאן | 1 | 1 | |||||||||||||||
| מרוקו | 1 | 1 | |||||||||||||||
| אפגניסטן | 1 | 1 | |||||||||||||||
| ישראל | |||||||||||||||||
| איסלנד | |||||||||||||||||
| סודן | |||||||||||||||||
| זימבאבוה | |||||||||||||||||
| טוגו | |||||||||||||||||
| ניגריה | |||||||||||||||||
| אוסטריה | |||||||||||||||||
| מאוריציוס | |||||||||||||||||
| ויאטנם | |||||||||||||||||
| פנמה | |||||||||||||||||
| אקוודור | |||||||||||||||||
| צ'ילה | |||||||||||||||||
| קירגיזסטאן | |||||||||||||||||
| קמרון |