טבלת ליגת העל

  • 797,151

אל תחמיצו אף עדכון






טבלת ליגת העל 2019 - 2018

טבלת ליגת העל המלאה. מתעדכנת כל יום ולאחר משחקי השבוע בליגת ווינר (ליגת העל בכדורגל).

לצפייה נוחה במכשיר נייד יש לסובב את המכשיר. ללוח משחקי ליגת העל המלא והעדכני

 

  קבוצה משחקים ניצחונות תיקו הפסדים שערים נקודות
1 מכבי פ"ת 2 1 1 0 3:6 4
2 מכבי ת"א 2 1 1 0 1:3 4
3 הפועל רעננה 2 1 1 0 1:2 4
4 הפועל חיפה 2 1 0 1 1:5 3
5 הפועל חדרה 1 1 0 0 1:2 3
6 מכבי חיפה 2 1 0 1 2:2 3
7 הפועל ת"א 2 1 0 1 2:2 3
8 מ.ס אשדוד 2 1 0 1 2:1 3
9 הפועל באר שבע 2 0 2 0 2:2 2
10 בני סכנין 2 0 2 0 1:1 2
11 בני יהודה 2 0 1 1 3:2 1
12 קריית שמונה 2 0 1 1 3:2 1
13 מכבי נתניה 2 0 1 1 6:1 1
14 בית"ר ירושלים 1 0 0 1 4:1 0

 


https://www.isramedia.net/content/israel-premier-league-table